उत्पाद विवरण:
|
ओई नहीं।: | 47697 | सामग्री: | रबर |
---|---|---|---|
रंग: | अनुरोध के अनुसार काला या अनुकूलित | आकार: | अनुरोध के अनुसार अनुकूलित |
प्रमुखता देना: | 90 शोर व्हील हब ऑयल सील,CR47697,370003A |
मैक OE नंबर CR47697 370003A ट्रक व्हील हब ऑयल सील
विनिर्देश
सामग्री: | NBR/FKM/HNBR/PU/फैब्रिक रबर/सिलिकॉन/...आदि |
प्रकार: | टीसी / एससी / टीबी / एसबी / वीसी / टीए / एसए / वीबी / वीए और इतने पर |
आकार सीमा: | आईडी 5mm से 1M . तक |
रंग: | काला, भूरा, नीला / अनुकूलित |
विशेषता: | टिकाऊ, पानी प्रतिरोधी, तेल प्रतिरोधी |
पैकिंग: | रोल / प्लास्टिक बैग + कार्टन बॉक्स / अनुकूलित द्वारा |
एचएस कोड | 84842000 |
तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस / + 200 डिग्री सेल्सियस सामग्री के आधार पर |
दबाव: | 0.05 एमपीए तक |
गति: | 25 मी/से . तक |
मेडियास | खनिज तेल, पानी, चिकनाई वाला तेल |
वसंत: | कार्टन स्टील / स्टेनलेस स्टील |
कठोरता: | 30-90 शोर |
विवरण
तेल सील को अक्सर ग्रीस, तरल पदार्थ, गंदगी या होंठ सील कहा जाता है।तेल सील किसी भी घूर्णन और चलती भाग विधानसभा में एक अभिन्न अंग है।वे यांत्रिक उपकरणों में स्थिर और गतिमान घटकों के बीच रिक्त स्थान को बंद कर देते हैं।अधिकांश अनुप्रयोगों में, सील या तो आंशिक रूप से या अस्थायी रूप से विसर्जित होती है या विशेष रूप से इंजन, ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स या धुरी में छिड़काव स्नेहक के संपर्क में आती है।वे संचालन में लगभग हर प्रकार की मशीन और वाहन के महत्वपूर्ण घटक हैं।एक तेल सील में आम तौर पर तीन बुनियादी घटक होते हैं: सीलिंग एलिमेंट (नाइट्राइल रबर वाला हिस्सा), मेटल केस और स्प्रिंग।यह एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सीलिंग घटक है।सील का कार्य चलती भागों के साथ माध्यम के रिसाव को रोकना है।
अन्य ओई नं।
भाग का नाम | आकार " | ओईएम | ||
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.5 | 4.842 | 0.925 | 370001ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.5 | 5 | 1 | 370002ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.765 | 6.311 | 1.078 | 370003ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.812 | 6.5 | 0.865 | 370004ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.765 | 6.251 | 0.605 | 370005ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.765 | 6.999 | 1.25 | 370006ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.875 | 6.373 | 0.921 | 370007ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.937 | 5.372 | 1.015 | 370008ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.937 | 5.501 | 0.937 | 370009ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 2.875 | 4.125 | 0.842 | 370010ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.625 | 5 | 0.875 | 370011ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.625 | 4.81 | 0.921 | 370012ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.312 | 5 | 0.937 | 370013ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.125 | 4.5 | 0.605 | 370014ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4 | 5.375 | 1 | 370015ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.25 | 4.5 | 0.605 | 370018ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.375 | 6.251 | 0.605 | 370019ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.5 | 6 | 0.984 | 370020ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.5 | 6.251 | 0.61 | 370021ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.5 | 5.75 | 0.96 | 370022ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.875 | 5.69 | 0.875 | 370023ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.875 | 5.501 | 0.875 | 370024ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.625 | 5.999 | 0.84 | 370025ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.635 | 6.007 | 0.937 | 370026ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.812 | 6.311 | 1.062 | 370027ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 5 | 6.25 | 1.375 | 370028ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.187 | 5 | 0.765 | 370029ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.265 | 6.064 | 0.605 | 370030ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.25 | 6.25 | 1.188 | 370031ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.875 | 5.126 | 0.605 | 370033ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.375 | 6.311 | 1.09 | 370034ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4 | 5.757 | 0.93 | 370036ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.375 | 5.757 | 1 | 370037ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 5 | 7.437 | 0.605 | 370038ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 5.5 | 7.125 | 1.187 | 370043ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.125 | 4.625 | 0.605 | 370046ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.437 | 4.755 | 0.605 | 370047ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.375 | 5.905 | 1 | 370048ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.625 | 6.622 | 1.093 | 370051ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 2.875 | 4.175 | 0.822 | 370054ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.875 | 6.437 | 0.921 | 370057ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 5 | 6.25 | 0.605 | 370063ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 5.625 | 7.186 | 0.906 | 370064ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.25 | 6.008 | 1 | 370065ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4 | 5.626 | 0.605 | 370066ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 5.25 | 7.375 | 1 | 370069ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.5 | 6.622 | 1.093 | 370078ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.5 | 6.31 | 1.175 | 370086ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.125 | 5.375 | 0.605 | 370094ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.166 | 5.5 | 0.605 | 370106ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.25 | 6.035 | 0.915 | 370107ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.875 | 6.622 | 1 | 370109ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 5.64 | 7.501 | 0.605 | 370119ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 5.5 | 7.25 | 1.187 | 370120ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.875 | 6.5 | 1 | 370121ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.5 | 5.374 | 0.984 | 370124ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.5 | 5.876 | 0.984 | 370131ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.5 | 4.543 | 0.788 | 370132ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.125 | 4.174 | 0.5 | 370145ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 2.875 | 3.875 | 0.5 | 370150ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.875 | 5.376 | 0.985 | 370165ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 5 | 6.622 | 1.093 | 370166ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.5 | 4.751 | 0.605 | 370169A |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.765 | 6.25 | 1.05 | 370173ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 7.25 | 8.75 | 0.605 | 370175ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.5 | 5.5 | 0.675 | 370178ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.5 | 4.45 | 0.843 | 370179ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.765 | 5.999 | 1.031 | 370181ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.375 | 5.905 | 1 | 370182ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 3.312 | 4.501 | 0.605 | 370191ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.5 | 6.441 | 0.937 | 370192ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.875 | 6.001 | 0.625 | 370195ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.04 | 5.122 | 0.945 | 370198ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 2.948 | 4.725 | 0.526 | 370211ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.625 | 5.999 | 0.89 | 370216ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 2.25 | 3.372 | 0.475 | 370219ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.375 | 5.757 | 0.6 | 370338ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4 | 5.757 | 0.6 | 370349ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 2.75 | 3.779 | 0.767 | 370352ए |
राष्ट्रीय तेल मुहर | 4.25 | 6.048 | 0.68 | 376590ए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny
दूरभाष: +86 15813369616