|
उत्पाद विवरण:
|
| OE No.: | 2MD455AP2 | Excavatoregory: | Air Filter |
|---|---|---|---|
| Material: | Customized As Picture | Outer Diameter: | 281.8 mm (11.09 inch) |
| Inner Diameter: | 170.8 mm (6.72 inch) | Length: | 304.8 mm (12.00 inch) |
| Minor OD: | 13.5 mm (0.53 inch) | Efficiency: | 99.9 |
| Media Type: | Cellulose | Efficiency Test Standard: | ISO 5011 |
| प्रमुखता देना: | AP853K ट्रक स्पेयर पार्ट्स,कमिंस ट्रक स्पेयर पार्ट्स,2MD455AP2 डीजल इंजन एयर फिल्टर |
||
डीजल इंजन एयर फिल्टर 2MD455AP2 फिट कमिंस
विनिर्देश
| विनिर्देश निम्नानुसार | |
| ओई नं। | 2MD455AP2 |
| वर्ग | एयर फिल्टर |
| सामग्री | चित्र के रूप में अनुकूलित |
| बहरी घेरा | 281.8 मिमी (11.09 इंच) |
| आंतरिक व्यास | 170.8 मिमी (6.72 इंच) |
| लंबाई | 304.8 मिमी (12.00 इंच) |
| मामूली ओड | 13.5 मिमी (0.53 इंच) |
| क्षमता | 99.9 |
| मीडिया प्रकार | सेल्यूलोज |
| दक्षता परीक्षण मानक | आईएसओ 5011 |
विवरण
एयर फिल्टर 2MD4555AP2 9-14215183-0 AF409KM P182054 इसुज़ु फ्लीटगार्ड डोनाल्डसन के लिए
| निर्माता नाम | निर्माता भाग # |
|---|---|
| एपी पार्ट्स | AP853K |
| एसी डेल्को | A221C |
| एईसी व्हिटलॉक | IA369 |
| एजी रसायन उपकरण | 026815 |
| एजीसीओ | 74062434 |
| एयरमैन-होकेट्सु | 321000700 |
| एल्को | MD554K |
| आलीस-Chalmers | 4062434 |
| अमेरिकन मोटर्स कॉर्पोरेशन | HA669 |
| अमेरिकन पार्ट्स | 291 |
| आर्मफिल्ट | L2823160 |
| असाही | 14 |
| एटलस कोपको | Flr00338 |
| ऑटोकार | 6FAA0330 |
| बाउ एर | N01817 |
| बर्जरत मोनोयूर | E2289 |
| बड़ा | 291 |
| ब्लाइंड | 161WA698 |
| ब्लॉन्ट | 542083 |
| बनबिलाव | 16H668 |
| बमाग्र | 05730103 |
| बॉश-REXROTH | 1457433676 |
| ब्रीडामिनरिनिबस | 188144 |
| ब्रॉकवे | 513642 |
| ब्रदर्स | E230070 |
| केस/केस इह | 094188 |
| 3I0102 | |
| सेडरपिड्स | 456900011903 |
| विजेता | Af1351k |
| कंजर | 7218100000 |
| शिकागो वायवीय | 095PS269 |
| क्रिसलर | 188144 |
| क्लेस | 161WA699 |
| क्लार्क | 0503836 |
| क्लार्क, जेएल | 161WA699 |
| साफ | MA724 |
| कोच गार्ड | 8881271 |
| कोल्स-ग्रोव | 8751228 |
| बछेड़ा | 21142 |
| संघनन अमेरिका | 06730109 |
| संकलन | 43640 |
| CONTINENTAL | PCA259 |
| सहकारी | AP101240K |
| कूपर्स | Aza316 |
| कोवेंट्री चरमोत्कर्ष | 10CX50 |
| क्रेन वाहक | 102A0036 |
| क्रॉसलैंड | 9589K |
| कमिन्स | 156770 |
| चक्रवात | PMA101240 |
| तीव्र गति | SMP181000 |
| डेवी कंप्रेसर | 48540 |
| डीलक्स | Af538 |
| डेमैग | 00204274 |
| डेन्यो | P101240 |
| ड्यूज | 74062434 |
| डायमंड रेओ | 10196H2 |
| डायमंड टी | 10196H2 |
| अंकीय उपस्कर | 10196H2 |
| चुटकी लेना | 4930108 |
| ड्रेसर | 218889H1 |
| डूबना | 094188 |
| डायनापैक | 00500134 |
| ईटन | 105481a |
| यूक्लिड | 9030895 |
| ज़िद्दी | HA669 |
| फेयरबैंक्स मोर्स | 16006112 |
| फौना | 146516 |
| फियाम | Fli6713 |
| व्यवस्थापत्र | 1406961 |
| चकमा देना | A2311 |
| एफएमसी | 1406961 |
| पायाब | 1406961 |
| फ्रेंकलिन | 1501676 |
| Freightliner | DNP181000 |
| कपड़ा साफ करनेवाला | 123104854000 |
| अग्रेषित | 197529 |
| गाल | 97335 |
| गेहल | 042798 |
| सामान्य विद्युतीय | 917B4946 |
| गेसे | AHI1085 |
| गिंकी | GA641 |
| गोल्ड | AP101240 |
| जीपीसी | FC269K |
| ग्रेडल | DA46164 |
| भूरे रंग का | 286 ए |
| अभिभावक | G101240 |
| हवलदार | HD6745 |
| हीनो | 178011470 |
| HITACHI | 4055040 |
| झगड़ा | 218889H1 |
| ह्यूबर वार्को | 105370 |
| तूफान | 6215201 |
| हाइ-डायनामिक | 106954 |
| हिस्टेर | 151548 |
| इंसुकोन्ट्रोल | AR259 |
| इंगरसोल रैंड | 35911858 |
| इंस्ले | 453053 |
| अंतरराष्ट्रीय | 156770 |
| इसुजु | 1142150090 |
| जीप | J3564049 |
| जेएलजी | 7004283 |
| जॉन बीन | 1406849 |
| जॉन डीरे | AE021285 |
| काइलबेल | 8900156162 |
| कावासाकी | YYP101240 |
| केनवर्थ | 10000611 |
| किर्कलडी | KA110 |
| कोह्रिंग | 05730103 |
| KOMATSU | 00204274 |
| कोमड्रेस्को एसए | 97335 |
| क्रालिन | La102f |
| Kubota | 155511224 |
| लेरोई | 43550 |
| लेटूर्नो | RK1092 |
| लेयलैंड-डैफ (एलडीवी) | 161WA698 |
| लिंकन इलेक्ट्रिक | M122841 |
| लिंक बेल्ट | 1406961 |
| लॉकहीड | AP853 |
| लोसिंग | 020886 |
| शांति काल | P21287 |
| एमडीएफ सर्ल | MDA1420 |
| 027090278 | |
| Manitou | 169485 |
| Manitowoc | 169485 |
| McCormick | S221347 |
| मीडोज मेलरो | 16H668 |
| मर्सिडीज बेंज | 188144 |
| मेरक्रूयूयूवाई | 16H668 |
| एमआई-जैक | 33160425 |
| मित्सुबिशी | 3123060600 |
| मोरबार्क | 29321213 |
| मर्फी | 3817 |
| नॉक सामग्री | 246109 |
| नाटो (एनएसएन) | 2940009308170 |
| नेल्सन | 101240 |
| नेल्सन विंसलो | 101240 |
| न्योपार्ट | DONP181000 |
| न्यू हॉलैंड | 1406961 |
| निसान/यूडी ट्रक | 1654690117 |
| एनकेके | 4F1005F |
| न्यूटेक | N1529 |
| ओनान | 1402001 |
| ओरेनस्टीन और कोप्पेल | 101024 |
| ओशकोश | 18162F9 |
| पी एंड एच | 1046Z293 |
| पर्किन्स | OE45135 |
| नाशपाती की मदिरा | PA538 |
| Peterbilt | XLP182000 |
| PETTIBONE | 2318073 |
| समर्थक मैच | 7C8301 |
| प्यूरीफ्लक्स | A805 |
| परतदार | 6675998 |
| क्वेकर राज्य | QSAK259 |
| क्विंसी नॉर्थवेस्ट | H2181 |
| रेगो | 13420076 |
| रिफिल्को | AF2124 |
| RVI VI के लिए उपयोग करें | 0003564049 |
| रेक्स | 102821003 |
| रेक्सनॉर्ड | 10282100 |
| रिकेल | 26815 |
| रोमन | R4419 |
| घुमंतू | 161WA698 |
| रस्टन बुकिरस | 140237 |
| शमक प्रिटोरिया | PFA901 |
| सावर | 92294311 |
| Schramm | GMOHF378 |
| सिस्ता | 462634 |
| सिसु | 44400053 |
| सोपरिस | FCA3224 |
| तैयार रहें | SRPA101240 |
| स्टीवर्ट और स्टीवेन्सन | 143078 |
| टैल्बट | 2550873 |
| टैंपो | 500134 |
| टेक्नोकार | A496 |
| तेहो | 21018 |
| टेरेक्स | 09038896 |
| टिम | 7C8301 |
| टिम्बरजैक | 123p035 |
| टोयोटा | 1772241750 |
| ट्रू-एयर | T101240 |
| संघ 76 | A073S |
| यूनीपार्ट | 161WA698 |
| यूनाइटेड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सप | 687372 |
| यूनाइटेड इंजन लाइफ | U01240K |
| यूनिवर्सल कोच पार्ट्स | 8881271 |
| यूनोकैल | A073S |
| वर्मीर | 2159003 |
| विक | A358S |
| वीएमसी | AF181000 |
| खंड- VO | 027090278 |
| वैबको | DL7758 |
| वाको | La171as |
| Walgahn-motorentechn | 811029 |
| वार्ड लाफ्रांस | 0501017 |
| wartsila | L2823160 |
| Waukesha | 178669 |
| वेन | 52377 |
| डब्ल्यूजीबी | SA103A |
| सफ़ेद | 027070278 |
| वर्थिंगटन | Cle325 |
| येल | 123p035 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny
दूरभाष: +86 15813369616