उत्पाद विवरण:
|
ओई सं।: | 5010244203 | श्रेणी: | क्लच प्रेशर प्लेट |
---|---|---|---|
लंबाई: | 490 मिमी | चौड़ाई: | 120 मिमी |
कद: | 480 मिमी | संदर्भ संक्या।: | BP0465524_UP |
व्यास: | 430 मिमी | गारंटी: | 6 महीने |
प्रमुखता देना: | रेनॉल्ट ट्रक क्लच पार्ट्स,5010244203 ट्रक क्लच पार्ट्स,रेनॉल्ट ट्रक क्लच कवर |
रेनॉल्ट ट्रक क्लच पार्ट्स कवर 5010244203 व्यास 430 मिमी
विनिर्देश
विशिष्टता इस प्रकार है | |
ओई नं। | 5010244203 |
श्रेणी | क्लच आवरण |
सामग्री | इस्पात |
व्यास | 430 मिमी |
आकार | 490 मिमी * 120 मिमी * 480 मिमी |
वज़न | लागू नहीं |
संदर्भ संख्या। | BP0465524_UP |
प्रमाणपत्र | टीएस 16949, आईएसओ 9 001 |
गारंटी | 6 महीने |
विवरण
विशेषता
हमारे क्लच के पुर्जे लगभग भारी ट्रकों और ट्रेलरों को कवर करते हैं, जिनमें 300 से अधिक प्रकार के यूरोपीय ट्रक, जापानी ट्रक, रूसी ट्रक, चीनी ट्रक, अमेरिकी ट्रक आदि शामिल हैं। सभी उत्पादों को ओईएम भागों के आधार पर विकसित किया जाता है।हम OEM निर्माताओं के आपूर्तिकर्ता भी हैं।कृपया अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।
फ़ायदा
ए। शॉर्ट लीड-टाइम: स्टॉक में क्लच के सभी हिस्से। (10-45 दिन)
बी। उच्च गुणवत्ता: प्रत्येक भाग के लिए 100% निरीक्षण। तैयार क्लच कवर और डिस्क के लिए 100% प्रदर्शन परीक्षण
सी। सर्वश्रेष्ठ वारंटी: एक वर्ष या 30000 किमी
डी। सही सेवा: 24 घंटे ऑनलाइन।
ई। कम MOQ: 50 पीसीएस
अन्य ओई नं।
आवेदन | आकार | कोड | |
रेनॉल्ट | 160*110-20*17.2 | ||
रेनॉल्ट | 160*112-20*17.4 | 0855 833 800 | |
रेनॉल्ट | 160*112-26*21.9 | 7700 859 439 | |
रेनॉल्ट | 170*120-20*17.4 | 7701 033 217 | |
रेनॉल्ट | 180*127-20*17.1 | ||
रेनॉल्ट | 180*127-26*21.9 | 7700 859 439 | |
रेनॉल्ट | 181*127-20*17.2 | ||
रेनॉल्ट | 181*127-20*17.2 | 800005 | |
रेनॉल्ट | 181*127-26*21.9 | 267117 | |
रेनॉल्ट | 181*127-26*21.9 | 94040 | |
रेनॉल्ट | 182*127-20*17.4 | 91 501 123 | |
रेनॉल्ट | 182*127-26*21.9 | ||
रेनॉल्ट | 200*130-26*21.9 | एचबी8308 | |
रेनॉल्ट | 200*135-21*24.1 | ||
रेनॉल्ट | 200*135-21*24.1 | 265449 | |
रेनॉल्ट | 200*135-21*24.1 | ||
रेनॉल्ट | 200*135-21*24.1 | ||
रेनॉल्ट | 200*135-26*21.9 | 7700734120 | |
रेनॉल्ट | 200*135-26*21.4 | 94233 | |
रेनॉल्ट | 200*135-26*21.9 | 279379 | |
रेनॉल्ट | 200*137-21*24.3 | 7700 863 675 | |
रेनॉल्ट | 200*137-26*21.9 | 187236 | |
रेनॉल्ट | 200*137-26*21.9 | 7701 465 185 | |
रेनॉल्ट | 200*137-26*21.9 | ||
रेनॉल्ट | 200*140-26*21.9 | ||
रेनॉल्ट | 215*145-10*25.5 | ||
रेनॉल्ट | 215*145-21*24.1 | ||
रेनॉल्ट | 215*145-21*24 | 7700 727 886 | |
रेनॉल्ट | 215*145-21*24.26 | 7700 653 447 | |
रेनॉल्ट | 215*145-24*20.6 | 367295 | |
रेनॉल्ट | 215*147-21*24 | 7700 722 392 | |
रेनॉल्ट | 215*147-26*21.9 | 803264 | |
रेनॉल्ट | 217*144-21*24 | 7702 096 457 | |
रेनॉल्ट | 228*155-21*24.1 | 279448 | |
रेनॉल्ट | 228*155-21*24.1 | 791873 | |
रेनॉल्ट | 235*155-21*24.1 | ||
रेनॉल्ट | 242*162-21*24.1 | 186366 | |
रेनॉल्ट | 250*155-10*35.2 | 5000 057 462 | |
रेनॉल्ट | 250*155-10*35.25 | F202 0694 | |
रेनॉल्ट | 250*155-10*35.4 | ||
रेनॉल्ट | 250*165-10*35 | ||
रेनॉल्ट | 280*165-12*35 | 1861 331 142 | |
रेनॉल्ट | 310*190-10*38.4 | ||
रेनॉल्ट | 380*220-16*45 | 1861 403 202 | |
रेनॉल्ट | 395*220-10*44.5 | 5010 545 831 | |
रेनॉल्ट | 420*220-10*44.5 | 1861 410 046 | |
रेनॉल्ट | 420*220-22*45 | ||
रेनॉल्ट | 430*220-10*44.5 | ||
रेनॉल्ट | 430*240-10*44.5 | 5000 059 526 | |
रेनॉल्ट | 430*240-20*56 | ||
रेनॉल्ट | 430*242-20*56 | ||
रेनॉल्ट | 430*242-20*56 | 806024 | |
रेनॉल्ट | 430-20*55 | 5010 244 379 | |
रेनॉल्ट | 430-10*1 3/4 | 1878.061.841 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sunny
दूरभाष: +86 15813369616